| 分類 | 項目 | 溶出量基準 | 含有量基準 |
|---|---|---|---|
| 第一種特定有害物質(揮発性有機化合物) | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | – |
| 1.2ージクロロエタン | 0.004mg/L以下 | – | |
| 1.1ージクロロエチレン | 0.2mg/L以下 | – | |
| シズー1.2ージクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | – | |
| 1.3ージクロロプロペン | 0.003mg/L以下 | – | |
| ジクロロメタン | 0.2mg/L以下 | – | |
| テトラクロロエチレン | 0.001mg/L以下 | – | |
| 1.1.1ートリクロロエタン | 1mg/L以下 | – | |
| 1.1.2ートリクロロエタン | 0.006mg/L以下 | – | |
| トリクロロエタン | 0.03mg/L以下 | – | |
| ペンゼンン | 0.01mg/L以下 | – | |
| 第二種特定有害物質(重金属類) | カドミウム | 0.01mg/L以下 | 150mg/kg以下 |
| 全シアン | 検出されないこと | 50mg/kg以下 | |
| (遊離シアン) | |||
| 鉛 | 0.01mg/L以下 | 150mg/kg以下 | |
| 六価クロム | 0.05mg/L以下 | 250mg/kg以下 | |
| ヒ素 | 0.01mg/L以下 | 150mg/kg以下 | |
| 総水銀 | 0.00005mg/L以下 | 15mg/kg以下 | |
| アルキル水銀 | 検出されないこと | – | |
| セレン | 0.01mg/L以下 | 150mg/kg以下 | |
| フッ素 | 0.8mg/L以下 | 40,000mg/kg以下 | |
| ホウ素 | 1mg/L以下 | 40,000mg/kg以下 | |
| 第三種特定有害物質(農薬類) | シマジン | 0.003mg/L以下 | – |
| チオペンカルブ | 0.02mg/L以下 | – | |
| チラウム | 0.006mg/L以下 | – | |
| PCB | 検出されないこと | – | |
| 有機リン | 検出されないこと | – |
の範囲は施工可能範囲 ※重金属類の含有量・溶出濃度によります。